Detroit Lions Roster
Offense
| # | Name | Pos | Age | Ht | Wt | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Joshua Dobbs | QB | 31 | 6' 3" | 216 lbs | 9 | Tennessee |
| 16 | Jared Goff | QB | 32 | 6' 4" | 217 lbs | 11 | California |
| 0 | Jahmyr Gibbs | RB | 24 | 5' 9" | 202 lbs | 4 | Alabama |
| 25 | Jacob Saylors | RB | 26 | 5' 11" | 195 lbs | 2 | East Tennessee State |
| 33 | Sione Vaki | RB | 25 | 5' 11" | 216 lbs | 3 | Utah |
| 38 | Justin Jackson | RB | 30 | 6' 0" | 199 lbs | 6 | Northwestern |
| 1 | Jameson Williams | WR | 25 | 6' 1" | 184 lbs | 5 | Alabama |
| 13 | Jackson Meeks | WR | 23 | 6' 2" | 235 lbs | 1 | Syracuse |
| 14 | Amon-Ra St. Brown | WR | 26 | 6' 0" | 202 lbs | 6 | USC |
| 17 | Tay Martin | WR | 28 | 6' 3" | 186 lbs | 1 | Oklahoma State |
| 18 | Isaac TeSlaa | WR | 24 | 6' 4" | 214 lbs | 2 | Arkansas |
| 83 | Tyler Conklin | TE | 31 | 6' 3" | 245 lbs | 9 | Central Michigan |
| 87 | Sam LaPorta | TE | 25 | 6' 3" | 245 lbs | 4 | Iowa |
| 89 | Brock Wright | TE | 27 | 6' 5" | 254 lbs | 6 | Notre Dame |
| 58 | Penei Sewell | OT | 26 | 6' 5" | 335 lbs | 6 | Oregon |
| 76 | Blake Miller | OT | 22 | 6' 6" | 320 lbs | R | Clemson |
| 79 | Larry Borom | OT | 27 | 6' 5" | 325 lbs | 6 | Missouri |
| 69 | Tate Ratledge | G | 25 | 6' 6" | 322 lbs | 2 | Georgia |
| 70 | Juice Scruggs | G | 26 | 6' 3" | 320 lbs | 4 | Penn State |
| 71 | Miles Frazier | G | 25 | 6' 6" | 325 lbs | 2 | LSU |
| 73 | Christian Mahogany | G | 26 | 6' 3" | 330 lbs | 3 | Boston College |
| 65 | Seth McLaughlin | C | 25 | 6' 4" | 304 lbs | 1 | Ohio State |
Defense
| # | Name | Pos | Age | Ht | Wt | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Derrick Moore | DE | 23 | 6' 3" | 260 lbs | R | Michigan |
| 66 | Eric O'Neill | DE | 23 | 6' 2" | 250 lbs | R | Rutgers |
| 95 | Levi Onwuzurike | DE | 28 | 6' 3" | 304 lbs | 6 | Washington |
| 97 | Aidan Hutchinson | DE | 26 | 6' 7" | 268 lbs | 5 | Michigan |
| 99 | Ahmed Hassanein | DE | 24 | 6' 2" | 275 lbs | 1 | Boise State |
| 50 | Skyler Gill-Howard | DT | 24 | 6' 0" | 280 lbs | R | Texas Tech |
| 54 | Alim McNeill | DT | 26 | 6' 2" | 310 lbs | 6 | NC State |
| 91 | Tyleik Williams | DT | 23 | 6' 3" | 325 lbs | 2 | Ohio State |
| 93 | Tyler Lacy | DT | 26 | 6' 4" | 300 lbs | 4 | Oklahoma State |
| 94 | Mekhi Wingo | DT | 23 | 6' 0" | 282 lbs | 3 | LSU |
| 96 | Ben Stille | DT | 28 | 6' 4" | 296 lbs | 3 | Nebraska |
| 41 | Jimmy Rolder | LB | 22 | 6' 2" | 238 lbs | R | Michigan |
| 44 | Malcolm Rodriguez | LB | 27 | 5' 11" | 230 lbs | 5 | Oklahoma State |
| 46 | Jack Campbell | LB | 26 | 6' 5" | 246 lbs | 4 | Iowa |
| 53 | Trevor Nowaske | LB | 27 | 6' 3" | 237 lbs | 4 | Saginaw Valley State |
| 55 | Derrick Barnes | LB | 27 | 6' 0" | 240 lbs | 6 | Purdue |
| 57 | Amen Ogbongbemiga | LB | 28 | 6' 0" | 231 lbs | 6 | Oklahoma State |
| 98 | DJ Wonnum | LB | 28 | 6' 5" | 262 lbs | 7 | South Carolina |
| 2 | Ennis Rakestraw Jr. | CB | 24 | 5' 11" | 192 lbs | 3 | Missouri |
| 4 | D.J. Reed | CB | 29 | 5' 9" | 190 lbs | 9 | Kansas State |
| 6 | Keith Abney II | CB | 21 | 5' 9" | 187 lbs | R | Arizona State |
| 21 | Roger McCreary | CB | 26 | 5' 11" | 190 lbs | 5 | Auburn |
| 23 | Rock Ya-Sin | CB | 30 | 5' 11" | 195 lbs | 8 | Temple |
| 30 | Khalil Dorsey | CB | 28 | 5' 8" | 190 lbs | 6 | Northern Arizona |
| 5 | Christian Izien | S | 26 | 5' 10" | 206 lbs | 4 | Rutgers |
| 34 | Bishop Fitzgerald | S | 23 | 5' 11" | 201 lbs | R | USC |
| 36 | Chuck Clark | S | 31 | 6' 0" | 210 lbs | 10 | Virginia Tech |
Special Teams
| # | Name | Pos | Age | Ht | Wt | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Jake Bates | PK | 27 | 5' 10" | 205 lbs | 3 | Arkansas |
| 3 | Jack Fox | P | 30 | 6' 2" | 218 lbs | 7 | Rice |
| 49 | Hogan Hatten | LS | 26 | 6' 2" | 239 lbs | 3 | Idaho |
Injured Reserve / Out
| # | Name | Pos | Age | Ht | Wt | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Isiah Pacheco | RB | 27 | 5' 10" | 210 lbs | 5 | Rutgers |
| 85 | Tom Kennedy | WR | 30 | 5' 10" | 195 lbs | 4 | Bryant |
| 88 | Kendrick Law | WR | 22 | 5' 11" | 203 lbs | R | Kentucky |
| 59 | Giovanni Manu | OT | 25 | 6' 7" | 345 lbs | 3 | British Columbia |
| 78 | Ben Bartch | G | 28 | 6' 6" | 318 lbs | 7 | Saint John's (MN) |
| 64 | Cade Mays | C | 27 | 6' 6" | 325 lbs | 5 | Tennessee |
| 92 | Payton Turner | DE | 27 | 6' 6" | 272 lbs | 6 | Houston |
| 11 | Damone Clark | LB | 26 | 6' 2" | 240 lbs | 5 | LSU |
| 45 | Devin White | LB | 28 | 6' 0" | 237 lbs | 8 | LSU |
| 29 | Avonte Maddox | CB | 30 | 5' 9" | 191 lbs | 9 | Pittsburgh |
| 12 | Thomas Harper | S | 25 | 5' 8" | 195 lbs | 3 | Notre Dame |
| 31 | Kerby Joseph | S | 25 | 6' 0" | 210 lbs | 5 | Illinois |
| 32 | Brian Branch | S | 24 | 6' 0" | 203 lbs | 4 | Alabama |
Practice Squad
| # | Name | Pos | Age | Ht | Wt | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Luke Altmyer | QB | 23 | 6' 1" | 213 lbs | R | Illinois |
| 26 | Jabari Small | RB | 25 | 5' 11" | 208 lbs | 1 | Tennessee |
| DeAndre Carter | WR | 33 | 5' 8" | 190 lbs | 8 | Sacramento State | |
| 11 | Lucky Jackson | WR | 29 | 6' 1" | 185 lbs | 1 | Western Kentucky |
| 19 | Dominic Lovett | WR | 23 | 5' 10" | 185 lbs | 2 | Georgia |
| 80 | Lawrence Keys III | WR | 26 | 5' 11" | 175 lbs | 1 | Tulane |
| 82 | Thomas Gordon | TE | 26 | 6' 4" | 250 lbs | 1 | Northwestern |
| 84 | Miles Kitselman | TE | 24 | 6' 5" | 251 lbs | R | Tennessee |
| 77 | Devin Cochran | OT | 28 | 6' 7" | 322 lbs | 3 | Georgia Tech |
| Elijah Klein | G | 26 | 6' 4" | 319 lbs | 3 | UTEP | |
| 63 | Mason Miller | G | 24 | 6' 7" | 318 lbs | 1 | North Dakota State |
| 61 | Anthony Lucas | DE | 22 | 6' 5" | 265 lbs | R | USC |
| Jeffrey M'ba | DT | 27 | 6' 6" | 312 lbs | R | SMU | |
| 90 | Chris Smith | DT | 26 | 6' 1" | 320 lbs | 1 | Notre Dame |
| 35 | Joe Bachie | LB | 28 | 6' 2" | 238 lbs | 7 | Michigan State |
| 38 | Nick Whiteside | CB | 26 | 6' 1" | 200 lbs | 2 | Saginaw Valley State |
| 42 | Aamaris Brown | CB | 24 | 5' 10" | 198 lbs | R | UNLV |

